产品详情
产品参数
膜元件 类别 | 膜元件 型号 | 稳定 脱盐率% | 平均产水量 GPD(m3d) | 膜面积 ft2(m2) | 进水格网 (mil) | 测试条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试压力 psi(MPa) | 测试液浓度 NaCI(ppm) | 回收率 % | ||||||
抗污染反渗透膜 | FR12-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 | 225(1.55) | 2000 | 15 |
FR22-8040PRO | 99.7 | 11000(41.6) | 400(37.2) | 34 | ||||
FR400-LD | 99.6 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 | ||||
FR11-4040 | 99.5 | 2200(8.3) | 90(8.4) | 34 | ||||
抗氧化反渗透膜 | HOR22-8040 | 99.5 | 9000(34.0) | 400(37.2) | 28 | 225(1.55) | 2000 | 15 |
HOR21-4040 | 99.5 | 2200(8.3) | 90(8.4) | 28 |
产品尺寸(1.0 inch=25.4 mm)
8040膜元件:
A/mm(inch) | B/mm(inch) | C/mm(inch) |
1016(40) | 201(7.9) | 29 (1.125) |
4040、2540膜元件:
规格 | A/mm(inch) | B/mm(inch) | C/mm(inch) | D/mm(inch) |
---|---|---|---|---|
4040 | 1016(40) | 99.7 (3.9) | 19.1(0.75) | 26.7 (1.05) |
2540 | 1016(40) | 61(2.4) | 19.1 (0.75) | 30.2 (1.19) |